АМг5
| ВИД ТОВАРА | МАРКА | РАЗМЕР | ГОСТ |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.22*3*6200 ГОСТ 18482-79 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.32*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.20*2,5*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.22*3*5500 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.22*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.22*3,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.25*25*3*3000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.25*3*5500 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.25*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.25*3,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.28*3*3000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.28*3*5500 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.28*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.28*3,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.30*3*4000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.30*5*3000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.32*3,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.35*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*2,5*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*3*4500 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*3*5500 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*3,0*6200 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*3,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.38*4,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.40*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.42*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.42*4,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.48*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.48*4*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.50*5*3000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.55*2*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.55*4,0*НД | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.60*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.60*4*4000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.60*5*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.70*3*6000 | ГОСТ 18482-79 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | дм.85*2*НД | ГОСТ 18482-79 |


